日頃より弊社製品並びにサポートサービスをご利用頂き誠にありがとうございます。
電算プログラム検定証明書記載事項変更・電算プログラム検定取得済証明書を追加・更新いたしました。
| カテゴリ | Home公開名 | 電算プログラムの名称 | 検定証明書番号 | 検定証明書発行年月日 |
| 厳密網 | H15225電算プログラム検定取得済証明書[高低網平均計算(観測方程式)] | 高低網平均計算(観測方程式) | 第14-069号 | 平成15年2月25日 |
| 厳密網 | H15225電算プログラム検定取得済証明書(厳密網) | XY網平均計算(観測方程式) | 第14-068号 | 平成15年2月25日 |
| 簡易網 | H2488電算プログラム検定取得済証明書(簡易高低網) | 簡易高低網平均計算(観測方程式) | 第24-012号 | 平成24年8月8日 |
| 簡易網 | H191127電算プログラム検定取得済証明書(簡易網 単路線含む) | 簡易水平網平均計算(観測方程式) | 第19-011号 | 平成19年11月27日 |
| 水準 | 電算プログラム検定取得済証明書(水準網)(2019-002) | 水準網平均計算(観測方程式) | 第2019-002号 | 2019年10月18日 |
| 座標変換 | H241015電算プログラム検定取得済証明書[座標及び標高補生計算(バイリニア補間)] | 座標及び標高補正計算(バイリニア補間) | 第24-017号 | 平成24年10月15日 |
| 座標変換 | H241015電算プログラム検定取得済証明書[座標変換計算(アフィン変換)] | 座標変換計算(アフィン変換) | 第24-016号 | 平成24年10月15日 |
| 座標変換 | H241015電算プログラム検定取得済証明書[座標変換計算(バイリニア補間)] | 座標変換計算(バイリニア補間) | 第24-015号 | 平成24年10月15日 |
| 座標変換 | H15225電算プログラム検定取得済証明書[経緯度、XY座標変換計算] | 経緯度、XY座標変換計算 | 第14-071号 | 平成15年2月25日 |
| 座標変換 | H15225電算プログラム検定取得済証明書[XY座標による方向角及び距離の計算] | XY座標による方向角及び距離の計算 | 第14-070号 | 平成15年2月25日 |
| その他 | R818電算プログラム検定証明書の記載事項変更について(回答) | 第14-068号 第14-069号 第14-070号 第14-071号 第19-011号 第24-012号 第24-015号 第24-016号 第24-017号 第2019-002号 | 令和8年1月8日 | |
| その他 | R6513電算プログラム検定証明書の記載事項変更について(回答)1 | 第14-068号 第14-069号 第14-070号 第14-071号 | 令和6年5月13日 | |
| その他 | R6513電算プログラム検定証明書の記載事項変更について(回答)2 | 第19-011号 第24-012号 | 令和6年5月13日 | |
| その他 | R6513電算プログラム検定証明書の記載事項変更について(回答)3 | 第24-015号 第24-016号 第24-017号 | 令和6年5月13日 | |
| その他 | R6513電算プログラム検定証明書の記載事項変更について(回答)4 | 第2019-002号 | 令和6年5月13日 |
こちら からダウンロードしてご利用ください。